Cjenovnik stomatoloških usluga – Stomatološka ordinacija Dr Anita Dental Centar Brčko
| PREGLEDI I PRVA POMOĆ | ||
| 1 | STOMATOLOŠKI PREGLED | 10 KM |
| 2 | PREGLED SPECIJALISTE | 20 KM |
| 3 | STOMATOLOŠKI PREGLED SA PISMENIM IZVJEŠTAJEM | 20 KM |
| 4 | PRVA POMOĆ | 20 KM |
| PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA | ||
| 5 | UKLANJANJE MEKIH NASLAGA | 10 KM |
| 6 | UKLANJANJE MEKIH NASLAGA – PJESKIRANJE ZUBA | 10 KM |
| 7 | UKLANJANJE KAMENCA I POLIRANJE ZUBA | 60 KM |
| 8 | FLUORIZACIJA ZUBA (po vilici) | 20 KM |
| 9 | ZALIVANJE FISURA ZUBA (po zubu) | 20 KM |
| 10 | UDLAGA PROTIV BRUKSIZMA | 70 KM |
| KONZERVATIVNA STOMATOLOGIJA | ||
| 11 | KOMPOZITNI ISPUN (plomba) | 50 KM |
| 12 | GLASJONOMERNI ISPUN | 50 KM |
| 13 | KOMPOZITNI + GLASJONOMERNI ISPUN (SENDVIČ TEHNIKA) | 60 KM |
| 14 | PRIVREMENI ISPUN | 10 KM |
| 15 | GLASJONOMERNA PODLOGA ISPOD ISPUNA | 10 KM |
| 16 | INDIREKTNO PREKRIVANJE PULPE ZUBA | 20 KM |
| 17 | INDIREKTNO PREKRIVANJE PULPE ZUBA | 20 KM |
| 18 | KOMPOZITNA NADOGRADNJA ZUBA | 50 KM |
| 19 | KOMPOZITNA NADOGRADNJA ZUBA SA METALNIM KOČIĆEM | 100 KM |
| 20 | FIBERGLASS KOČIĆ | 60 KM |
| ENDODONCIJA | ||
| 21 | DEVITALIZACIJA PULPE ZUBA | 20 KM |
| 22 | OBRADA KANALA KORIJENA ZUBA | 40 KM |
| 23 | DEFINITIVNO PUNJENJE KANALA KORIJENA ZUBA | 30 KM |
| 24 | BIOLOŠKO PUNJENJE KANALA KORIJENA ZUBA | 10 KM |
| 25 | REVIZIJA PUNJENJA KANALA KORIJENA ZUBA (po kanalu) | 20 KM |
| 26 | ENDODONTSKA TERAPIJA ZUBA SA NEZAVRŠENIM RASTOM KORIJENA | 80 KM |
| 27 | UKLANJANJE METALNOG KOČIĆA IZ ZUBA | 30 KM |
| 28 | TREPANACIJA KOMORE PULPE | 20 KM |
| ORALNA HIRURGIJA | ||
| 29 | RUTINSKO VAĐENJE ZUBA | 30 KM |
| 30 | KOMPLIKOVANO VAĐENJE ZUBA | 40 KM |
| 31 | HIRURŠKO VAĐENJE ZUBA | 70 KM |
| 32 | HIRURŠKO VAĐENJE UMNJAKA | 150 KM |
| 33 | SUPRASTRUKTURA NA IMPLANTATU | 300 KM |
| 34 | METALOKERAMIČKA KRUNA NA IMPLANTATU | 300 KM |
| 35 | APIKOTOMIJA | 200 KM |
| 36 | AUGMENTACIJA ALVEOLARNOG GREBENA | 200 KM |
| 37 | TERAPIJA ALVEOLITISA (po seansi) | 10 KM |
| 38 | GINGIVEKTOMIJA (po zubu) | 150 KM |
| 39 | IMPLANTAT | 1000 KM |
| FIKSNA PROTETIKA | ||
| 40 | METALOKERAMIČKA KRUNA | 220 KM |
| 41 | ZIRCONIA BEZMETALNA KRUNA | 400 KM |
| 42 | E-max KERAMIČKA KRUNA | 400 KM |
| 43 | E-max KERAMIČKA FASETA | 400 KM |
| 44 | KOMPOZITNA FASETA | 100 KM |
| 45 | ADHEZIVNI KOMPOZITNI MOST | 100 KM |
| 46 | PRIVREMENA AKRILATNA KRUNA | 40 KM |
| 47 | FREZ NA KRUNICI | 20 KM |
| 48 | UKLANJANJE STARE KRUNICE / MOSTA (po nosaču) | 20 KM |
| 49 | FIBERGLASS NADOGRADNJA KORIJENA ZUBA | 60 KM |
| 50 | LIVENA NADOGRADNJA KORIJENA ZUBA | 80 KM |
| MOBILNA PROTETIKA | ||
| 51 | PARCIJALNA AKRILATNA PROTEZA | 400 KM |
| 52 | PARCIJALNA SKELETIRANA PROTEZA | 600 KM |
| 53 | TOTALNA AKRILATNA PROTEZA | 400 KM |
| 54 | SILIKONSKA PROTEZA | 600 KM |
| 55 | OJAČANJE PROTEZE (mrežica, luk) | 50 KM |
| 56 | REPARATURA PROTEZE | 30 KM |
| 57 | DODATAK ZUBA ILI KUKICE U PROTEZU (po elementu) | 30 KM |
| 58 | PODLAGANJE PROTEZE | 80 KM |
| 59 | ATEČMEN ZA SKELETIRANU PROTEZU (po komadu) | 150 KM |
| ESTETSKA STOMATOLOGIJA | ||
| 60 | IZBJELJIVANJE ZUBA (po vilici) | 200 KM |
| 61 | IZBJELJIVANJE AVITALNOG ZUBA | 80 KM |
| 62 | IZBJELJIVAČ U TUBI (1 tuba) | 40 KM |
| 63 | ZUBNI NAKIT (cirkon) | 20 KM |
| DJEČIJA STOMATOLOGIJA | ||
| 64 | UKLANJANJE MEKIH NASLAGA I OBUKA O ORALNOJ HIGIJENI | 10 KM |
| 65 | ISPUN NA MLIJEČNOM ZUBU (plomba) | 30 KM |
| 66 | PRIVREMENI ISPUN NA MLIJEČNOM ZUBU | 10 KM |
| 67 | DEVITALIZACIJA PULPE MLIJEČNOG ZUBA | 10 KM |
| 68 | VAĐENJE MLIJEČNOG ZUBA | 10 KM |
| 69 | KOMPLIKOVANO VAĐENJE MLIJEČNOG ZUBA | 20 KM |
| TERAPIJA PARODONTOPATIJE | ||
| 70 | OBRADA PARODONTALNOG DŽEPA (po zubu) | 20 KM |
| 71 | TERAPIJA AKUTNOG PARODONTALNOG APSCESA | 30 KM |
| ORTOPEDIJA VILICA | ||
| 72 | MOBILNI ORTODONTSKI APARAT | 250 KM |
| 73 | FIKSNI ORTODONTSKI APARAT (po vilici) | 1 300 KM |
| 74 | FIKSNI ORTODONTSKI APARAT SA ESTETSKIM BRAVICAMA (po vilici) | 1 600 KM |
| 75 | RETINER | 70 KM |
